核心线路选择丰富,满足不同场景需求:
4 线系列:支持(F+G)、(P+F+G)、(P+F+F+G)三种结构配置
5 线系列:支持(F+G)、(P+F+G)两种结构配置
8 线系列:支持(F+G)、(P+F+G)、(P+F+F+G)三种结构配置
| 通し番号 | サイズ | HLT型番 | 製品タイプ | 構造 | 外形寸法(mm) | AA寸法(mm) | 接続方式 | 製品の応用 |
| 1 | 2.0″ | QR46286 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 47.85*42.37 | 39.10*31.90 | FPC | オフィス機器 |
| 2 | 2.4″ | HR410243 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 58.80*42.12 | 49.86*37.72 | FPC | mpos |
| 3 | 2.8″ | HR410857 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 68.80*49.60 | 58.60*44.20 | FPC | 産業用制御機器 |
| 4 | 3.5″ | HR410269 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 82.15*53.40 | 74.10*46.20 | FPC | オフィス機器 |
| 5 | 3.5″ | HR48544 | 4線式抵抗膜方式 | P+F+G | 99.20*75.40 | 72.50*55.00 | FPC | オフィス機器 |
| 6 | 4.3″ | HR410818 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 105.50*67.20 | 97.04*55.86 | FPC | 産業用制御機器 |
| 7 | 5.0″ | HR48623 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 120.20*74.80 | 110.80*63.80 | FPC | 産業用制御機器 |
| 8 | 7.0″ | HR49776 | 4線式抵抗膜方式 | P+F+G | 164.90*100.00 | 155.08*86.92 | FPC | 産業用制御機器 |
| 9 | 7.0″ | HR49943 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 164.20*99.10 | 153.50*85.40 | FPC | 充電スタンド |
| 10 | 7.0″ | HR410195 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 164.50*99.65 | 152.90*84.75 | FPC | 医療機器 |
| 11 | 7.0″ | HR510552 | Five-wire resistive touch screen | F+G+LCM | 168.00*109.00 | 151.35*84.35 | FPC | 産業用制御機器 |
| 12 | 8.0″ | HR48626 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 182.50*140.00 | 162.20*121.80 | FPC | 産業用制御機器 |
| 13 | 8.0″ | HR47477 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 183.00*141.00 | 162.00*121.50 | FPC | 医療機器 |
| 14 | 10.1″ | HR49841 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 235.00*142.50 | 222.72*125.28 | FPC | 産業用制御機器 |
| 15 | 10.4” | HR49351 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 228.20*175.40 | 212.20*159.40 | FPC | 医療機器 |
| 16 | 12.1” | HR48622 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 261.00*204.50 | 246.50*185.00 | FPC | 産業用制御機器 |
| 17 | 12.1” | HR59326 | 5線式抵抗膜方式 | F+G | 271.27*205.74 | 246.00*184.50 | FPC | 産業用制御機器 |
| 18 | 15″ | HR48629 | 4線式抵抗膜方式 | F+G | 324.50*251.00 | 304.10*228.10 | FPC | 産業用制御機器 |
| 19 | 15″ | HR59356 | 5線式抵抗膜方式 | F+G | 322.00*245.50 | 303.50*227.50 | FPC | 産業用制御機器 |
| 20 | 15″ | HR510847 | 5線式抵抗膜方式 | F+G | 348.00*273.60 | 302.40*226.90 | FPC | 産業用制御機器 |
| 21 | 17″ | HR59325 | 5線式抵抗膜方式 | F+G | 356.00*286.50 | 337.60*270.00 | FPC | 産業用制御機器 |
| 22 | 17″ | HR510755 | 5線式抵抗膜方式 | P+F+G | 382.40*323.40 | 339.92*272.34 | FPC | 産業用制御機器 |
| 23 | 21.5″ | HR59231 | 5線式抵抗膜方式 | F+G | 495.00*291.60 | 477.64*269.11 | FPC | POS |
表示/タッチパネルモジュールについてのご相談
表示/タッチ技術についてのご相談や技術交流
アフターサービスの対応フローに関するお問い合わせ
お困りの内容をご記入ください
JiangxiTongtaiVisual DisplayTechnology Co., Ltd